Die Bundesländer Sachsen und Sachsen-Anhalt haben ihre offiziellen Radonvorsorgegebiete im Land veröffentlicht. Somit stehen bundesweit die ersten Gebiete fest, in denen Arbeitsplätze ab Januar 2021 dazu verpflichtet sind, Radon in Keller und Erdgeschoss zu messen. Die Messungen müssen zwischen Januar und Juni 2021 begonnen werden und dauern 12 Monate an. Liegt die durchschnittliche Radonkonzentration im gemessenen Bereich über dem deutschen Referenzwert von 300 Becquerel pro Kubikmeter, so sind am Arbeitsplatz Schutzmaßnahmen zu ergreifen. Außerdem müssen in den ausgewiesenen Gebieten beim Bau neuer Gebäude bestimmte Anforderungen zum Radonschutz erfüllt sein – dies gilt sowohl für Arbeitsplätze als auch für Privathaushalte.
In Sachsen-Anhalt liegen folgende Gemeinden im Radonvorsorgegebiet (Karte):
Landkreis (Sachsen-Anhalt) | Gemeinde | |
Mansfeld-Südharz | Allstedt, Arnstein, Goldene Aue, Hettstedt, Lutherstadt, Eisleben, Mansfelder Grund – Helbra Mansfeld, Sangerhausen, Südharz | |
Harz | Falkenstein, Harzgerode, Ilsenburg Oberharz am Brocken, Thale, Wernigerode |
In Sachsen liegen folgende Gemeinden im Radonvorsorgegebiet (Karte siehe Beitragsbild):
Landkreis (Sachsen) | Gemeinde |
Erzgebirgskreis | Amtsberg, Annaberg-Buchholz, Aue-Bad Schlema, Auerbach, Bärenstein, Bockau, Börnichen/Erzgeb., Breitenbrunn/Erzgeb., Burkhardtsdorf, Crottendorf, Deutschneudorf, Drebach, Ehrenfriedersdorf, Eibenstock, Elterlein, Gelenau/Erzgeb., Geyer, Gornau/Erzgeb., Großolbersdorf, Großrückerswalde, Grünhain-Beierfeld, Grünhainichen, Heidersdorf, Johanngeorgenstadt, Jöhstadt, Königswalde, Lauter-Bernsbach, Marienberg, Mildenau, Oberwiesenthal, Olbernhau, Pockau-Lengefeld, Raschau-Markersbach, Scheibenberg, Schlettau, Schneeberg, Schönheide, Schwarzenberg/Erzgeb., Sehmatal, Seiffen/Erzgeb., Stollberg/Erzgeb., Stützengrün, Tannenberg, Thalheim/Erzgeb., Thermalbad Wiesenbad, Thum, Wolkenstein, Zschopau, Zschorlau |
Mittelsachsen | Augustusburg, Bobritzsch-Hilbersdorf, Brand-Erbisdorf, Dorfchemnitz, Eppendorf, Flöha, Frauenstein, Freiberg, Großhartmannsdorf, Halsbrücke, Leubsdorf, Lichtenberg/Erzgeb., Mulda/Sa., Neuhausen/Erzgeb., Oberschöna, Oederan, Rechenberg-Bienenmühle, Sayda, Weißenborn/Erzgeb. |
Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | Altenberg, Bad Gottleuba-Berggießhübel, Dippoldiswalde, Dorfhain, Freital, Glashütte, Hartmannsdorf-Reichenau, Hermsdorf/Erzgeb., Klingenberg, Kreischa, Liebstadt, Tharandt |
Vogtlandkreis | Adorf/Vogtl., Auerbach/Vogtl., Bad Brambach, Bad Elster, Bergen, Eichigt, Ellefeld, Falkenstein/Vogtl., Grünbach, Klingenthal, Lengenfeld, Markneukirchen, Mühlental, Muldenhammer, Neustadt/Vogtl., Rodewisch, Schöneck/Vogtl., Steinberg, Theuma, Treuen, Werda |
Zwickau | Crinitzberg, Hartmannsdorf b. Kirchberg, Hirschfeld, Kirchberg, Langenweißbach, Wilkau-Haßlau |
Noch Fragen? Auf der Webseite des Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie des Landes Sachsen-Anhalt erhalten Sie ausführliche Informationen zu den Radonvorsorgegebieten in Sachsen-Anhalt (Link). Auch Sachsen stellt zahlreiche Informationen zu den Radonvorsorgegebieten in Sachsen zur Verfügung (Link).